RANKING NUEVA-LINEA (4 PRUEBAS)


07/11/2006

MASCULINO

1 19288 Limones López, Jose Javier 4000
1 11241Zurita Martínez, Cristian 4000
3 15097 Cañas Cavagnaro, Jerónimo 3130
3 11240 Martinez Torres, Pablo 3130
5 19294 Aguilar Cruz, Jonatan 2880
5 14777 Sánchez Alarcón, Sergio 2880
7 11239 Zambrano Cañizares, Enrique 2630
8 19132 Benavides Ponce del Leon, Jose María 2535
8 19127 Espejo Sánchez, Jesus 2535
8 16567 García-Espona García, Eduardo 2315
11 19302 Fidel Jaimez, Aurelio 2285
11 17880 Reinoso Mochón, Antonio 2285
13 19280 García Rodríguez, Alfonso 2190
13 21224 Hidalgo Romero, Jose Manuel 2190
13 22495 Zafra García, Javier 2190
16 19128 Villalobos Millán, Adrián 2095

FEMENINO

07/11/2006

PUESTO
Nº LICENCIA NOMBRE PUNTOS
1 22331 Cano Calvente, Mª del Mar 3065
2 18943 Pérez-Aguilera Sánchez, Carmen 3005
3 26480 Franco López, Ana 3000
3 9260 Navarro López-Barajas, Pilar 3000
5 24577 Martínez-Osorio Ibarra, Pilar 2755
5 13409 Aguayo Herrero,Paloma 2755
7 18854 Funes Lorca, Mª Angeles 2535
8 18942 Navarro Navarro, Victoria 2505

Ante las numerosas peticiones, la organización del circuito ha sacado esta clasificación provisional, que dará lo cabezas de serie del próximo torneo a disputar en el Club de Campo entre los días 15-23 de diciembre. Las inscripciones ya están abiertas y como siempre pagad todos antes del sorteo....